Зажигание: | Электронное CDI |
Система запуска: | электростартер + кикстартер |
Система охлаждения: | воздушная |
Объем: | 200см³ |
Тип двигателя: | 4-тактный |
Описание двигателя: | Zongshen 169FMM |
Число цилиндров: | 1 |
Система топлива (кол-во/тип): | с ускорительным насосом |
Подача топлива: | карбюратор |
Бак: | 6.5 |
Расход топлива (л/100км): | 2.2 |
Тип привода: | Цепь |
Число передач: | 5 |
Трансмиссия: | Механическая |
Высота посадки (mm): | 930 |
Передняя подвеска: | телескопическая вилка перевернутого типа |
Задняя подвеска: | маятник с моноамортизатором. с прогрессией |
ABS: | Без ABS |
Передний тормоз: | Дисковые |
Задний тормоз: | Дисковые |
Тип тормозов: | Дисковый |
Переднее колесо (шины): | R21 90/100 |
Колеса: | 90/100-21"/120/90-18" |
Колесные диски: | спицованные |
Колесная база: | 1420 |
Нагрузка: | 180кг |
Вес: | 110кг |
Скорость: | 120км/ч |
Мощность: | 16л.с. |
Файергард
Файегад
Фаергард
Фаегад
200
трейл
треил
фаегуард